ALLFA CG T9.9
Характеристики
| Длина | мм. | 873 |
| Ширина | мм. | 332 |
| Высота | мм. | 1043 |
| Веса | кг. | 36 |
| Максимальные обороты | об/мин. | 4500~5500 |
| Мощность на макс.оборотах | квт(л.с) | 7.3(9.9) |
| Количество цилиндров | шт | 2 |
| Объем двигателя | см3 | 246 |
| Диаметр поршня и ход поршня | мм. | 56×50 |
| Передаточное отношение редуктора | 2.08(27/13) | |
| Размер бака | л. | 24 |
| Зажигание | CDI | |
| Охлаждение | водяное/ термостатный контроль | |
| Переключение передач | F-N-R |




