ALLFA CG T9.8
Характеристики
| Длина | мм. | 793 |
| Ширина | мм. | 320 |
| Высота | мм. | 996 |
| Веса | кг. | 26 |
| Максимальные обороты | об/мин. | 4500~5500 |
| Мощность на макс.оборотах | квт(л.с) | 7.2(9.8) |
| Количество цилиндров | шт | 2 |
| Объем двигателя | см3 | 169 |
| Диаметр поршня и ход поршня | мм. | 50×43 |
| Передаточное отношение редуктора | 2.08(27/13) | |
| Размер бака | л. | 12 |
| Зажигание | CDI | |
| Охлаждение | водяное/ термостатное регулирование | |
| Переключение передач | F-N-R |




