ALLFA CG T40
Характеристики
| Длина | мм. | 1073 |
| Ширина | мм. | 402 |
| Высота | мм. | 1364 |
| Веса | кг. | 73.6 |
| Максимальные обороты | об/мин. | 4500~5500 |
| Мощность на макс.оборотах | квт(л.с) | 29.4(40) |
| Количество цилиндров | шт | 2 |
| Объем двигателя | см3 | 703 |
| Диаметр поршня и ход поршня | мм. | 80×70 |
| Передаточное отношение редуктора | 2.0(26/13) | |
| Размер бака | л. | 24 |
| Зажигание | CDI | |
| Охлаждение | водяное/ термостатный контроль | |
| Переключение передач | F-N-R |




