ALLFA CG T2.5
Характеристики
Длина | мм. | 603 |
Ширина | мм. | 240 |
Высота | мм. | 916 |
Веса | кг. | 9,8 |
Максимальные обороты | об/мин. | 4000~5500 |
Мощность на макс.оборотах | квт(л.с) | 1.8(2.5) |
Количество цилиндров | шт | 1 |
Объем двигателя | см3 | 61 |
Диаметр поршня и ход поршня | мм. | 45×38 |
Передаточное отношение редуктора | 2.08(27/13) | |
Размер бака | л. | 1,1 |
Зажигание | CDI | |
Охлаждение | водяное/ термостатный контроль | |
Переключение передач | F |
Плюсы
Лодочные моторы «SEA-PRO» (это точная копия «YAMAHA» Enduro), поставляются в страны Европы, Америки и Австралии. Каждый двигатель проходит стендовую проверку и тестирование в бассейне с водой. Достойное качество, презентабельный внешний вид и конкурентная цена позволяют торговой марке «SEA-PRO» успешно завоевывать крупнейшие рынки водо-моторной техники.